Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo, rađenog 10.11.2025. godine
1. Dragana Petrusic 58/24 9
2. Tanja Simic 38/24 9
3. Senida Berbic 54/24 9
4. Danijela Stanisic 22/24 9
5. Ilija Nikolic 14/24 9
6. Marija Markovic 35/24 8
7. Ljubica Markovic 2/24 8
8. Nemanja Jovanovic 69/24 8
9. Emina Godusevic 7/24 7
10. Nikolina Miskovic 21/24 7
11. Andrea Pajic 25/23 6
12. Ivana Milic 37/24 6
13. Tamara Vukajlovic 55/24 6
14. Andjela Dragic 27/23 6
15. Mirjana Stevanovic 19/24 6
16. Srdjan Karanovic 3/23 6
17. Jelena Zugic 1/24 6
18. Andjela Jovic 8/24 6
Upis bodova i uvid radova ce se odrzati u vrijeme redovnih predavanja.