06.12.2019 - Друга година

Резултати првог колоквијума: Пословно право


Rezultati kolokvijuma 1 Poslovno pravo rađen 29.11.2019. godine


1. Srecko Ilic 27/18 10
2. Jelena Jokic 12/18  10
3. Gorana Josic 83/18  9
4. Zaric Jovana 46/18  9
5. Milkica Radic 25/18  9
6. Jovana Marjanovic 24/18  9
7. Ivana Jevtic 15/18  9
8. Popovic Vanja 36/18  8
9. Miladin Vlacic 9/18  8
10. Smiljana Zaric 47/18  8
11. Ognjen Bosnjak 62/18  7
12. Anja Pejic 45/18  7
13. Vojislav Stanimirovic 72/18 7
14. Jelena Mikic 16/18  7
15. Gordana Stuparevic 42/18  6
16. Nedic Svjetlana 18/18  6
17. Sasa Tulac 85/18  6
18. Jelena Simeunovic 68/17 6
19. Andrijana Radjan 20/18  6
20. Sara Todorovic 28/18  6
21. Jovana Dzuvic 19/18  6
22. Ivana Mijatovic 4/18  6

Upis bodova I uvid radova 6.12.2019. godine
Doc. dr Jelena Damjanović



x

Molimo da se logujete.