Rezultati kolokvijuma 2 iz predmeta Poslovno pravo rađen 27.12.2019. godine
1. SRECKO ILIC 27 10
2. MILADIN VLACIC 9 9
3. MLADENKA MATIC 5 9
4. MILKICA RADIC 25 9
5.OGNJEN BOSNJAK 62 9
5. JOVANA MARJANOVIC 24 9
6. ZARIC IVANA 46 8
7. PRAVICA ANDJELA 38 8
8. DRAGANA KIPIC 8 8
9. IVANA MIJATOVIC 4 8
10. JELENA MIKIC 16 8
11. JOVANA MILIVOJEVIC 48 8
12. JOVANA JOVIC 75 8
13. POPOVIC VANJA 36 8
14. ANJA PEJIC 45 9
15. STANIMIROVIC VOJISLAV 72 7
16. BRANKO DRAGOJLOVIC 58 7
17. ZELJKA JEVTIC 49 7
18. SMILJANA ZARIC 47 7
19. JELENA JOKIC ? 6
20. GORDANA STUPAREVIC 42 6
21. SVJETLANA MILIC 44 6
22. ALEKSANDRA PETROVIC 54/17 6
23. NIKOLIC STAJKA 67 8
24. NEDIC SVJETLANA 18 6
25. JOVANA JOKIC 11/17 6
26. NEBOJSA CVIJANOVIC 61 6
27. VLADIMIR IVANOVIC 35 6
28. IVANA JEFTIC 15 6
29. JOVANA DZUVIC 19 6
30. ALEKSANDAR PRODANOVIC 74 6
UPIS OCJENE I UVID RADOVA 17.01.2020. GODINE U 12,00
DOC. DR JELENA DAMJANOVIC